治療実績
平成21年
| 体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
| 人数(人) | 69 | 39 | 14 | 44 | 127(*1) |
| 平均年齢(歳) | 35.3 | 36.5 | 33.1 | 33.3 | 34.9 |
| 採卵数(件) | 81 | 52 | 16 | - | 161(*2) |
| 胚移植数(件) | 50 | 40 | 13 | 53 | 156 |
| 全胚凍結数(件) | 7 | 3 | 3 | - | 13 |
| 妊娠数(件) | 21 | 12 | 2 | 22 | 57 |
| 妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり |
25.9 42.0 |
23.1 30.0 |
12.5 15.4 |
- 41.5 |
35.4 36.5 |
| 流産数(件) | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 流産率(%) 妊娠あたり |
23.8 |
16.7 |
50.0 |
27.3 |
24.6 |
| 多胎数(件) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 多胎率(%) 妊娠あたり |
4.8 |
0 |
0 |
9.1 |
5.3 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
平成20年
妊娠率は胚移植あたりで表示しています。
| 体外受精 | 顕微授精 | 凍結胚 | 全体 | |
| 妊娠率 | 41.4% | 22.5% | 42.9% | 34.6% |
| 流産率 | 25.0% | 22.2% | 20.0% | 22.2% |
| 多胎妊娠率 | 0 | 33.3% | 0 | 8.3% |
一般治療で妊娠成立された方は176名(双胎妊娠6名)でした。
平成19年
| 体外受精 | 顕微授精 | 凍結胚 | 全体 | |
| 妊娠率 | 43.6% | 21.7% | 28.6% | 33.3% |
| 流産率 | 0 | 33.3% | 20.0% | 10.0% |
| 多胎妊娠率 | 0 | 0 | 10.0% | 3.3% |
一般治療で妊娠成立された方は143名(双胎妊娠6名)でした。
平成18年
| 体外受精 | 顕微授精 | 凍結胚 | 全体 | |
| 妊娠率 | 36.7% | 20.0% | 56.3% | 38.2% |
| 流産率 | 9.1% | 0 | 33.3% | 19.0% |
| 多胎妊娠率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般治療で妊娠成立された方は126名(双胎妊娠4名)でした。
平成16・17年体外受精の治療成績
| 妊娠率 | 採卵あたり | 胚移植あたり |
| 平成16年 | 14.3% | 25.0% |
| 平成17年 | 26.7% | 29.6% |